- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?
- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?
- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?
Nálunk a helyed!
Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!
Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.
Pécs-Harkány futás 2014
Egyéni 25 km :
Varga László 1:47:24 50 hely kategória 2 75 pont
Madácsy József dr. 1:48:31 57 9 75
Dinya Illés 1:49:24 62 10 75
Gosztolya József 1:49:45 64 3 75
Cseke Károly 1:53:51 88 6 75
Kiss Gábor 1:54:00 90 11 75
Kósa Zoltán 1:55:39 108 13 75
Fodor Róbert 1:57:39 122 56 75
Hetesi Richárd 2:03:03 164 40 75
Cselik Bence 2:03:12 166 81 75
Polgár Gyula 2:05:10 185 16 75
Heiner Tibor 2:05:10 186 5 75
Tóth Péter Géza 2:05:12 187 91 75
Mészáros Katalin dr. 2:06:23 24 18 75
Tarnai Gábor 2:08:55 224 27 75
Varga Andrea 2:10:12 31 3 75
Kubatov Klára 2:11:45 36 8 75
Csorba Péter 2:17:18 279 123 75
Horváth János 2:17:18 290 21 75
Béres Timea 2:18:05 53 14 75
Pintér Csaba 2:19:34 300 131 75
Gallai Péterné 2:20:22 60 16 75
Poronyi Gábor dr. 2:22:05 327 3 75
Szabó Alíz 2:22:28 67 41 75
Kováts Éva 2:26:15 73 18 75
Béres Péter 2:31:05 377 85 75
Török Krisztina 2:31:53 89 6 75
Horváth Dominika 2:59:57 134 81 75
Antal Dániel dr. 3:00:00 443 190 75
Csapat:
Fittbike Ügyesen:
Garamvölgyi Róbert
Köberling Beáta
Csábrák András 7,5 km 23 pont
Fittbike Próbáljuk meg:
Bellainé Gömöri Zsuzsanna 8,5 km 26 pont
Hernádi István 9 km 27 pont
Csuka Mária 7.5 km 23 pont
Segítők:
Balog Csaba 10 pont
Gonda Kata 10 pont
Esztergomi Zsolt 10 pont
Laboda Erika 10 pont
Mindum Károly 10 pont
Németh Krisztina 10 pont
Pincehelyi László 10 pont
Cseke Andrea 10 pont
Nagy Miklós 10 pont
vissza>>>>>>